プレス機
| 設備名 | トン数 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 5ton | J.A.M | 単発 | 8 |
| プレス | 20ton | キョーリ | 高速プレス | 1 |
| プレス | 22ton | アマダ | 単発 | 1 |
| プレス | 25ton | アマダ | 単発 | 1 |
| プレス | 30ton | アイダ | 単発 | 4 |
| プレス | 35ton | アイダ・ワシノ | 単発 | 2 |
| プレス | 55ton | アイダ | 単発 | 2 |
| プレス | 60ton | アイダ | 単発・順送 | 2 |
| プレス | 60ton | キョーリ | 高速プレス | 1 |
| プレス | 80ton | アイダ | 順送 | 2 |
| プレス | 110ton | アイダ | 単発 | 1 |
| プレス | 200ton | アイダ | 順送 | 1 |
| 油圧プレス | 5ton | 東芝・DAIKIN | 単発 | 4 |
| トランスファープレス | 30ton | アイダ | トランスファー | 1 |
| サーボプレス | 150ton | コマツ | 順送 | 1 |
| ダブルクランクプレス | 200ton | アマダ | 順送 | 1 |
射出成形機
| 設備名 | トン数 | メーカー名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型射出成型機 | 50ton | ファナック | 電動式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 80ton | 東芝 | 油圧式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 100ton | 日鋼・住友・東芝 | 油圧式 | 4 |
| 横型射出成型機 | 100ton | 日鋼・住友 | 電動式 | 5 |
| 横型射出成型機 | 110ton | 日鋼 | 電動式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 125ton | 東芝 | 油圧式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 150ton | ファナック | 電動式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 180ton | 住友 | 電動式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 220ton | 住友 | 油圧式 | 1 |
| 横型射出成型機 | 220ton | 日鋼 | 電動式 | 2 |
| 竪型射出成型機 | 20ton | 日鋼 | 油圧式 ロータリー | 1 |
| 竪型射出成型機 | 40ton | 日鋼 | 油圧式 単動 | 1 |
| 竪型射出成型機 | 40ton | 日鋼 | 油圧式 ロータリー | 1 |
| 竪型射出成型機 | 40ton | 日鋼 | 電動式 単動 | 2 |
| 竪型射出成型機 | 40ton | 日鋼 | 電動式 ロータリー | 2 |
| 竪型射出成型機 | 60ton | 名機 | 油圧式 ロータリー | 3 |
| 竪型射出成型機 | 100ton | 日鋼・山城 | 油圧式 単動 | 3 |
| 竪型射出成型機 | 100ton | 日精 | 油圧式 ロータリー | 1 |
| 竪型射出成型機 | 150ton | 日鋼・日精 | 油圧式 ロータリー | 3 |
| 竪型射出成型機 | 150ton | 日鋼 | 電動式 ロータリー | 3 |
| 竪型射出成型機 | 150ton | 日精 | ハイブリット ロータリー | 3 |
| 竪型射出成型機 | 220ton | 日鋼 | 電動式ロータリー | 1 |
測定機
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元座標測定器 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/10/6 RDS-C5 | 1 |
| 三次元画像寸法測定器 | キーエンス | LM-X100TL | 1 |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-800/LM | 1 |
| 工場顕微鏡 | ニコン | MM-22U型 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6010 | 1 |
| 画像測定器クイックビジョン | ミツトヨ | QV-E202P1L-C | 1 |
| 画像測定器クイックビジョン | ミツトヨ | QV-L202Z1L-D | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-H3000F | 1 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-300 | 1 |
工作機
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ボール盤 | 日立工機、キタガワ | 2 |
| ラジアルボール盤 | ヨドガワ | 1 |
| コンタマシン | ヤシロ | 1 |
| 旋盤 | ワシノ、エムコ、キタムラ | 3 |
| フライス盤 | OKK、マキノ | 2 |
| 平面研削盤 | ニッコー、オカモト、クロダ | 3 |
| 肉盛り溶接機 | 三和商工 | 1 |
| ワイヤー加工機 | マキノ | 1 |
| マシニングセンタ | 森精機 | 1 |
設計設備
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2D CAD | OSK | Expert CAD | 3 |
| 2D CAD | オートデスク | Auto CAD | 1 |
| 3D CAD | ダッソーシステムズ | Solidworks | 2 |
生産設備
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| ショットブラスト | 不二製作所 | 1 |
| バレル研磨機(渦流式・回転式) | チップトン他 | 2 |
| 洗浄機 | ジャパンフィールド | 1 |
| マイクロスコープ | キーエンス | 1 |
| マイクロスコープ | キーエンス | 1 |